耐壓測試 | ||||||||||
型號 | CS5050A | CS5051A | CS5052A | CS5053A | CS5600A | CS5601A | CS5602A | CS5603A | CS5101A | |
輸出電壓(kV) | 0.200-5.000(AC) | 0.200-5.000(AC/DC) | 0.200-5.000(AC) | 0.200-5.000(AC/DC) | 0.200-5.000(AC) | 0.200-5.000(AC/DC) | 0.200-5.000(AC) | 0.200-5.000(AC/DC) | 0.200-5.000(AC/DC) | |
測試電流(mA) | 0.01-100(AC) | 0.01-100/20(AC/DC) | 0.01-20(AC) | 0.01-20/10(AC/DC) | 0.01-100(AC) | 0.01-100(AC/DC) | 0.01-100/20(AC) | 0.01-20/10(AC/DC) | 0.01-20/10(AC/DC) | |
變壓器容量 | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | 500VA | 500VA | 100VA | 100VA | 200VA | |
**度 | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | ±(2%+2個字) | |
絕緣電阻 | ||||||||||
型號 | CS5600A | CS5601A | CS5602A | CS5603A | ||||||
輸出電壓(V) | 100、250、500、1000 | |||||||||
測試電阻 |
100V:1.000MΩ-1000MΩ(±10%) 500V:1.000MΩ-5000MΩ(±5%±2個字) 200V:1.000MΩ-1000MΩ(±5%+2個字 5000MΩ-9999MΩ(±10%±2個字) 1000MΩ-3000MΩ(±10%±2個字) 1000V:1.000MΩ-5000MΩ(±5%±2個字) 5000MΩ-9999MΩ(±10%±2個字) |